媒体名称 | 价格 | 媒体类别 | 出稿时间 | 地区 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
备注 活动地点为苏州地区,活动时间在4小时内,直播频道根据内容设定。 | 登录后查看 | 直播 | 1-2天 | 江苏省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 活动地点为苏州地区,活动时间在4小时内,直播频道根据内容设定。 | 登录后查看 | 直播 | 1-2天 | 江苏省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 直播地区是苏州地区,活动内容在4小时内,直播频道根据活动内容设定。 | 登录后查看 | 直播 | 1-2天 | 江苏省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 活动地点为苏州地区,活动时间在4小时内,直播频道根据内容设定。 | 登录后查看 | 直播 | 1-2天 | 江苏省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 活动地点为苏州地区,活动时间在4小时内,直播频道根据内容设定。 | 登录后查看 | 直播 | 1-2天 | 江苏省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 直播时间2小时 | 登录后查看 | 直播 | 1-2天 | 广东省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 直播时间是2小时,手机直播。 | 登录后查看 | 直播 | 1-2天 | 广东省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 发布频道不指定 | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 四川省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 发布频道不指定 | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 四川省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 发布频道不指定 | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 四川省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 发布频道不指定 | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 四川省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 发布频道不指定 | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 四川省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 发布频道不指定 | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 四川省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 发布的频道为《738早新闻》;偏远区价格另寻。 | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 吉林省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 新闻时段;偏远区价格另寻。 | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 吉林省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 新闻时段;偏远区价格另寻。 | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 吉林省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 不保证100%播出,70%的概率播出(看活动内容新闻点) | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 四川省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 不保证100%播出,70%的概率播出(看活动内容新闻点) | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 四川省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 不保证100%播出,70%的概率播出(看活动内容新闻点) | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 广东省 | 加入清单 ![]() 详情 | |
备注 不保证100%播出,70%的概率播出(看活动内容新闻点) | 登录后查看 | 广播 | 1周左右 | 广东省 | 加入清单 ![]() 详情 |
媒体类别
地区筛选
- 不限
- 北京
- 天津
- 上海
- 广东
- 重庆
- 湖南
- 湖北
- 四川
- 福建
- 江苏
- 浙江
价格区间
出稿速度
标签
- 不限
- 优质媒体(优)
- 媒体稳定(稳)
- 发布多(热)
- 推荐(荐)
- 促销优惠(惠)
- 独家(独)
搜索媒体
全部媒体
最近投放
- 账号登录
- 账号注册
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
已选媒体
一键清空
已选媒体0个
导出报价
金额:¥0
立即投放