媒体名称 | 费用参考 | 起充金额 | 实付金额 | 行业领域 | 所属系列 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
备注 无 | 单次点击:1.4-20元 千次曝光:6.3-22元 单次转化:13-22元 | ¥10000 | 登录后查看 | 信息流广告 | 头条推广 | |
备注 无 | ¥10000 | 登录后查看 | 信息流广告 | 头条推广 | ||
备注 无 | 单次点击:1.4-20元 千次曝光:6.3-22元 单次转化:13-22元 | ¥5000 | 登录后查看 | 信息流广告 | 头条推广 | |
备注 无 | 仅开户 | ¥10000 | 登录后查看 | 信息流广告 | 头条推广 | |
备注 无 | ¥10000 | 登录后查看 | 信息流广告 | 头条推广 | ||
备注 无 | ¥10000 | 登录后查看 | 信息流广告 | 头条推广 | ||
备注 无 | ¥6000 | 登录后查看 | 信息流广告 | 头条推广 |
全部媒体
最近投放
- 账号登录
- 账号注册
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
已选媒体
一键清空
已选媒体0个
导出报价
金额:¥0
立即投放